SMT ミニ ピック アンド プレース マシン NeoDen 3V
モデル | NeoDen3V(スタンダード) | NeoDen3V(上級) |
ヘッド数 | 2 | 2 |
位置合わせ | ビジョン | ビジョン |
回転 | ±180° | ±180° |
就職率 | 3500CPH(ビジョンあり) | 3500CPH(ビジョンあり) |
フィーダー容量 | テープフィーダー:24(全8mm) | テープフィーダー:44(全8mm) |
デフォルト設定: 18x8mm、4x12mm、1x16mm | デフォルト設定: 33x8mm、6x12mm、3x16mm | |
振動フィーダー:0~5 | 振動フィーダー:0~5 | |
トレイフィーダー:5~10 | トレイフィーダー:5~10 | |
(カスタマイズ対応) | (カスタマイズ対応) | |
基板寸法 | 350*410mm(標準版) | 350*410mm(標準版) |
350*360mm(アドバンスバージョン) | 350*360mm(アドバンスバージョン) | |
コンポーネントの範囲 | 最小コンポーネント:0402 | 最小コンポーネント:0402 |
最大コンポーネント:TQFP144 | 最大コンポーネント:TQFP144 | |
最大高さ:5mm | 最大高さ:5mm | |
ポンプの数 | 3 | 3 |
配置精度 | ±0.02mm | ±0.02mm |
オペレーティングシステム | WindowsXP-NOVA | WindowsXP-NOVA |
力 | 160~200W | 160~200W |
電力供給 | 110V/220V | 110V/220V |
機械のサイズ | 820(L)*650(W)*410(H)mm | 820(L)*680(W)*410(H)mm |
パッキングサイズ | 1001(L)*961(W)*568(H)mm | 1001(L)*961(W)*568(H)mm |
正味重量 | 55kg | 60kg |
総重量 | 80kg | 85kg |
Q1:どのような製品を販売していますか?
A:弊社では以下の商品を取り扱っております。
SMT装置
SMTアクセサリ:フィーダ、フィーダ部品
SMTノズル、ノズル洗浄機、ノズルフィルター
Q2:見積もりはいつ入手できますか?
A: 通常、お問い合わせをいただいてから 8 時間以内にお見積りをさせていただきます。価格をお急ぎの場合は、お問い合わせを優先させていただきますので、その旨お知らせください。
Q3:あなたの工場を訪問できますか?
A: ぜひ、私たちはあなたの到着を温かく歓迎します。あなたの国から出発する前に、私たちに知らせてください。可能であれば、道をご案内し、お迎えの時間を調整させていただきます。
メッセージを私たちに送ってください:
ここにメッセージを書いて送信してください